Guide des Armes Légendaires de Borderlands 4 : Emplacements de Drop et Liste Complète
Découvrez la base de données complète des armes légendaires de Borderlands 4. Trouvez les emplacements de drop dédiés, fabricants, éléments et meilleures routes de farm.
La traque du butin de haut niveau est le cœur battant du périple de tout Chasseur de l'Arche à travers la galaxie. Dans le dernier opus de looter-shooter de Gearbox, mettre la main sur les armes légendaires de Borderlands 4 les plus puissantes est indispensable pour anéantir les boss de raid de fin de jeu et traverser sans difficulté les runs en mode Chasseur Ultime. Que vous recherchiez des armes emblématiques de retour ou de toutes nouvelles technologies d'armement, traquer les meilleures armes légendaires de Borderlands 4 déterminera la létalité globale de votre build ainsi que votre vitesse d'élimination.
Pour vous aider à optimiser votre farm et à passer moins de temps à errer sans but sur les cartes, ce guide détaille l'ensemble du pool d'armes, les sources de drop dédiées, les affinités élémentaires et les meilleures stratégies de farm pour chaque fabricant d'armes.
Innovations des Fabricants et Archétypes d'Armes
Chaque fabricant apporte une identité distincte au combat. En plus des piliers historiques tels que Jakobs, Vladof et Maliwan, des nouveaux venus comme Order et Daedalus introduisent des mécaniques inédites dans le gameplay. Comprendre le fonctionnement de chaque marque facilite grandement le choix de votre équipement cible.
- Jakobs : Des armes à feu balistiques traditionnelles à fort impact qui privilégient la puissance cinétique brute et des ricochets critiques dévastateurs.
- Vladof : Des cadences de tir extrêmes, de grands chargeurs et des accessoires sous le canon polyvalents tels que des lance-grenades et des tasers.
- Maliwan : Des armes élémentaires à charge capables d'alterner entre des éléments dynamiques comme Incendiaire, Électrique, Corrosif, Cryogénique et Radiation.
- Torgue: Un arsenal de projectiles explosifs offrant d'importants dégâts de zone et des munitions gyrojets collantes.
- Tediore : Des armes à rechargement rapide jetées comme des grenades, des drones ou des tourelles automatisées une fois le chargeur vide.
- Daedalus : Une technologie expérimentale à tir hybride, conçue pour des engagements précis et modulables à toutes les portées.
- Ripper : Des armes brutales faites de pièces de récupération qui récompensent le combat rapproché agressif et le cumul rapide de dégâts.
- Order : Des armes à feu de précision en tir semi-rafale offrant une excellente maniabilité, de la perforation de blindage et un groupement de tir discipliné.
Fusils d'Assaut et Pistolets-Mitrailleurs Légendaires
Les fusils d'assaut et les pistolets-mitrailleurs (SMG) forment la colonne vertébrale de la plupart des builds de contrôle de foule et d'élimination rapide de boss. Leurs cadences de tir élevées garantissent des déclenchements élémentaires rapides et des activations constantes de compétences à l'impact.
Base de Données des Fusils d'Assaut
| Nom de l'Arme | Fabricant | Éléments Disponibles | Source de Drop Dédiée | Zone / Emplacement de la Carte |
|---|---|---|---|---|
| Aegon's Dream | Vladof | Incendiaire | Horace | Hungering Plain |
| Avarice | Order | Cinétique | Vulkorr | Bagheera Range (The Last Resort) |
| Bloody Lumberjack | Daedalus | Cinétique, Feu, Élec, Corrosif, Cryo, Rad | Foundry Freaks | Idolator's Noose |
| Bonnie and Clyde | Jakobs | Cinétique | Directive-0 | Terminus District |
| Bugbear | Torgue | Incendiaire | Bio-Thresher Omega / Battle Wagon | Fades District / Stoneblood Forest |
| Chuck | Tediore | Cinétique | Foundry Freaks / Fractis | Idolator's Noose / Grindstone of the Worthy |
| Cold Shoulder | Torgue | Cryo | Moxxi's Tip Jar | Ruined Sumplands |
| Crow-Sourced | Order | Cinétique | Captain Willis | The Maelstrom (Vault of the Damned) |
| Gomie | Jakobs | Cinétique | Thol the Invincible | Lair of the Subjugator |
| Kaos | Daedalus | Cinétique, Feu, Élec, Corrosif, Cryo, Rad | Subjugator the Invincible | Lair of the Subjugator |
| Lucian's Flank | Vladof | Tous les Éléments | Meathead Riders | Cuspid Climb |
| Oscar Mike | Daedalus | Tous les Éléments | Genone | Lopside |
| Pachonk | Order | Cinétique | Primordial Guardian Radix | Vault of Radix |
| Star Helix | Daedalus | Tous les Éléments | Primordial Guardian Timekeeper | Upper Dominion |
| Whiskey Foxtrot | Vladof | Tous les Éléments | Directive-0 | Terminus District |
| Wombo Combo | Vladof | Tous les Éléments | Rippa Roadbirds | Ruined Sumplands |
Base de Données des Pistolets-Mitrailleurs
| Nom de l'Arme | Fabricant | Éléments Disponibles | Source de Drop Dédiée | Zone / Emplacement de la Carte |
|---|---|---|---|---|
| Birt's Bees | Vladof | Tous les Éléments | Sludgemaw | Idolator's Noose |
| Darkbeast | Daedalus | Corrosif | Voraxis | Coastal Bonescape |
| Falke | Ripper | Tous les Éléments | Nightmare Rift | DLC 1 Wide (Vault of the Damned) |
| Flash Cyclone | Maliwan | Cryo | The Penitent Steel | Windswept Wastes (Vault of the Damned) |
| Hellfire | Ripper | Incendiaire | Skyspanner Kratch | Cuspid Climb |
| Jail-Broken Gatling | Ripper | Tous les Éléments | Subjugator / Thol the Invincible | Lair of the Subjugator |
| Juliet's Sparkle | Maliwan | Tous les Éléments | Callis, the Ripper Queen | Moon-Called Throne |
| Kaoson | Vladof | Cinétique, Feu, Élec, Cryo | Primordial Guardian Origo | Vault of Origo |
| Luty Madlad | Daedalus | Cinétique | Mimicron | Idolator's Noose |
| Ohm I got | Maliwan | Électrique | Moon-Maddened Callis | Elpis Orbital Shatterfield |
| Onslaught | Vladof | Tous les Éléments | Idolator Sol | Fortress Indomita |
| Plasma Coil | Maliwan | Électrique, Radiation | Primordial Guardian Timekeeper | Upper Dominion |
| Prince Harming | Ripper | Tous les Éléments | Pango & Bango | Lopside |
| Screwstonian | Daedalus | Tous les Éléments | Primordial Guardian Origo | Vault of Origo |
Fusils à Pompe et Pistolets Légendaires
Lorsque les combats exigent une puissance d'arrêt démesurée à courte portée ou l'utilité polyvalente d'une arme de poing, les fusils à pompe et les pistolets s'imposent. Les Chasseurs de l'Arche peuvent cibler des variantes légendaires abandonnées aussi bien par des ennemis nommés standards que par des boss de raid Invincibles.
Base de Données des Fusils à Pompe
| Nom de l'Arme | Fabricant | Éléments Disponibles | Source de Drop Dédiée | Zone / Emplacement de la Carte |
|---|---|---|---|---|
| Acey May | Daedalus | Tous les Éléments | Arjay | Upper Dominion |
| Anarchy | Tediore | Tous les Éléments | Primordial Guardian Radix | Vault of Radix |
| Bod | Daedalus | Tous les Éléments | Axemaul | Carcadia District |
| Constable | Jakobs | Cinétique | Bloomreaper the Invincible | The Bloom |
| Convergence | Ripper | Tous les Éléments | Bramblesong | Stoneblood Forest |
| Eigenburst | Tediore | Tous les Éléments | Mini-boss Ordonite Processor | The Demon's Domain |
| Golden God | Ripper | Tous les Éléments | Idolator Sol | Fortress Indomita |
| Goremaster | Ripper | Tous les Éléments | Idolator Sol | Fortress Indomita |
| Hellwalker | Jakobs | Incendiaire | Meathead Riders | Cuspid Climb |
| Hot Slugger | Jakobs | Cinétique | Callous | Heart of the Mountain |
| Kaleidosplode | Maliwan | Tous les Éléments | Callous | Heart of the Mountain |
| Kickballer | Maliwan | Tous les Éléments | Sludgemaw | Idolator's Noose |
| Lead Balloon | Torgue | Tous les Éléments | Splashzone | Coastal Bonescape |
| Linebacker | Torgue | Tous les Éléments | Skyspanner Kratch | Cuspid Climb |
| Mantra | Maliwan | Tous les Éléments | Bloomreaper the Invincible | The Bloom |
| Rainbow Vomit | Jakobs | Cinétique | Leader Willem | Grindstone of the Worthy |
| Sharkbait | Tediore | Tous les Éléments | Child of Terramorphous | Hadron Abyss Chests |
| Sweet Embrace | Maliwan | Tous les Éléments | Moxxi's Tip Jar | Ruined Sumplands |
| T.K's Wave | Jakobs | Cinétique | Rocken Roller | Ruined Sumplands |
Base de Données des Pistolets
| Nom de l'Arme | Fabricant | Éléments Disponibles | Source de Drop Dédiée | Zone / Emplacement de la Carte |
|---|---|---|---|---|
| Budget Deity | Tediore | Tous les Éléments | Bio-Bulkhead | Dissected Plateau |
| Bully | Order | Cinétique | Core Observer | The Howl |
| Critical Decay | Torgue | Radiation | Logistics Manager Reyes | Tediore Receiving & Transit A |
| Handcannon | Torgue | Tous les Éléments | Stone Demon / Mini-boss | The Demon's Domain |
| Herald | Torgue | Tous les Éléments | Primordial Guardian Inceptus | Vault of Inceptus |
| King's Gambit | Jakobs | Cinétique | Vile Prototype | Windspear |
| Lucky Clover | Order | Cinétique | Horace | Hungering Plain |
| Noisy Cricket | Order | Cinétique | Sidney Pointylegs | Hungering Plain |
| Phantom Flame | Jakobs | Incendiaire | Pango & Bango | Lopside |
| Queen's Rest | Torgue | Tous les Éléments | Callis, the Ripper Queen | Moon-Called Throne |
| Rangefinder | Daedalus | Tous les Éléments | Vile Prototype | Windspear |
| Roach | Torgue | Tous les Éléments | Skull Orchid | Grindstone of the Worthy |
| Ruby's Grasp | Tediore | Tous les Éléments | Vile Lictor | Umbral Foundry |
| San Saba Songbird | Jakobs | Cinétique | Rocken Roller | Ruined Sumplands |
| Seventh Sense | Jakobs | Cinétique | Vile Experiments | Terminus District |
| Shalashaska | Jakobs | Cinétique | Mini-boss Ordonite Processor | The Demon's Domain |
| Shammy Kablammy | Tediore | Tous les Éléments | Subjugator the Invincible | Lair of the Subjugator |
| Shoals | Jakobs | Cinétique | Child of Terramorphous | Hadron Abyss Chests |
| Sideshow | Tediore | Cinétique | Divisioner | The Low Leys |
| Zipper | Daedalus | Cinétique | Leader Willem | Grindstone of the Worthy |
Fusils de Précision Légendaires
Les spécialistes des longues distances misant sur les coups critiques tireront un grand profit du farm ciblé de fusils de précision. Ces armes à feu offrent un potentiel de burst phénoménal en un seul coup pour passer rapidement les phases difficiles des boss.
| Nom de l'Arme | Fabricant | Éléments Disponibles | Source de Drop Dédiée | Zone / Emplacement de la Carte |
|---|---|---|---|---|
| Abyss | Ripper | Cinétique | Vile Lictor | Umbral Foundry |
| Asher's Rise | Maliwan | Feu, Élec, Corrosif, Rad | Pool de World Drops | Dissected Plateau |
| Boomslang | Jakobs | Cinétique | Bramblesong | Stoneblood Forest |
| Borstel Ballista | Jakobs | Cinétique | The Timekeeper | Upper Dominion |
| Complex Root | Maliwan | Tous les Éléments | Mimicron | Idolator's Noose |
| Conflux | Maliwan | Tous les Éléments | Mini-boss Ordonite Processor | The Demon's Domain |
| Fearstalker | Jakobs | Cinétique | Nightmare Rift | DLC 1 Wide (Vault of the Damned) |
| Finnity XXX-L | Vladof | Incendiaire | The Battle Wagon | Stoneblood Forest |
| Fisheye | Order | Cinétique | Arjay | Upper Dominion |
| Katagawa's Revenge | Maliwan | Incendiaire, Électrique | Driller Hole | Tonnage Peel |
| Marshall's Claw | Maliwan | Tous les Éléments | Throne's Experiments | Hadron Abyss Chests |
| Rainmaker | Ripper | Tous les Éléments | Coffres du Bloomreaper | The Bloom |
| Solar Temper | Order | Cinétique | Primordial Guardian Timekeeper | Upper Dominion |
| Stop Gap | Vladof | Tous les Éléments | The Backhive | Dissected Plateau |
| Symmetry | Order | Cinétique | The Timekeeper | Upper Dominion |
| Truck | Jakobs | Cinétique | Bio-Thresher Omega | Fades District |
| Vamoose | Ripper | Tous les Éléments | Shadowpelt | Cuspid Climb |
Drops Dédiés vs. World Drops : Mécaniques de Farm
Comprendre le fonctionnement des tables de butin réduira considérablement vos heures de farm. Comme documenté dans la très complète base de données d'armes LootLemon, la plupart des armes appartiennent à deux catégories de disponibilité distinctes :
- Pools de Drops Dédiés : Des boss ou mini-boss spécifiques possèdent une table de butin attitrée leur conférant une chance plus élevée de lâcher certains objets précis lors de leur défaite. Par exemple, vaincre les Meathead Riders dans Cuspid Climb est le moyen le plus direct d'obtenir un Hellwalker.
- Pools de World Drops : De nombreuses armes figurent également dans le pool global de world drops, ce qui signifie que des ennemis brutaux aléatoires, des ennemis de base, des coffres rouges et des distributeurs automatiques peuvent parfois les générer.
Routes de Farm de Boss Recommandées
D'après les retours de la communauté et l'expérience des joueurs, farmer en boucle les boss situés à proximité des stations New-U offre le meilleur retour sur investissement.
[Apparition à la Station New-U]
│
▼
[Engager le Boss / Mini-Boss] ──► (Éliminer rapidement avec les bons éléments)
│
▼
[Inspecter le Butin Obtenu] ────► (Équiper / Stocker le roll d'objet désiré)
│
▼
[Quitter vers le Menu & Sauvegarder] ─► (Recharger la session pour recommencer)
- Le Run de l'Upper Dominion : Ciblez le Primordial Guardian Timekeeper et Arjay à la suite pour obtenir des drops de grande valeur tels que le Plasma Coil, le Star Helix et le Borstel Ballista.
- Nettoyage de l'Idolator's Noose : Concentrez-vous sur Sludgemaw et les Foundry Freaks pour récupérer des SMG à tir rapide comme le Birt's Bees et des fusils d'assaut polyvalents comme le Bloody Lumberjack.
- Lair of the Subjugator (Raid) : Formez une escouade optimisée de fin de jeu pour farmer Subjugator the Invincible et Thol the Invincible afin de mettre la main sur des armes d'exception, dont le Kaos, le Gomie et le Shammy Kablammy.
Foire Aux Questions
Quelles sont les meilleures armes légendaires de Borderlands 4 pour le mobbing ?
Les armes à haute cadence de tir dotées d'une large couverture élémentaire — telles que le Plasma Coil, le Kaoson, le Bloody Lumberjack ou des classiques de retour comme le Hellwalker — sont largement considérées comme le sommet du panier pour éliminer rapidement de denses groupes d'ennemis.
Toutes les armes légendaires de Borderlands 4 peuvent-elles s'obtenir avec chaque élément ?
Non. Certaines armes comme les armes à feu Jakobs (San Saba Songbird, Boomslang) ou des variantes spécifiques de Vladof (Finnity XXX-L) sont verrouillées en dégâts Cinétiques ou sur un élément fixe unique. D'autres, provenant de chez Maliwan, Daedalus et Ripper, peuvent apparaître avec l'ensemble du spectre élémentaire (Incendiaire, Électrique, Corrosif, Cryogénique et Radiation).
Comment les Cartes de l'Arche et les extensions de DLC affectent-elles le pool de butin ?
Les campagnes de DLC telles que Vault of the Damned et les activités spéciales comme les Cartes de l'Arche introduisent des armes exclusives (telles que l'Avarice, le Laser-Cutter et le Cormano) qui ne peuvent pas être obtenues lors des affrontements standards du jeu de base. Vous devez obligatoirement farmer dans les cartes spécifiques à ces DLC ou les débloquer via la progression des cartes.
Guides associés
Armes de Borderlands 4 : Guide complet des fabricants et du farm de légendaires
Maîtrisez les meilleures armes de Borderlands 4 grâce à notre guide complet : fabricants, affinités élémentaires et emplacements de farm des boss légendaires.
Guide de farm d'Éridium dans Borderlands 4 : Meilleures méthodes et où le dépenser
Maîtrisez le farm d'Éridium dans Borderlands 4 grâce à notre guide complet. Découvrez les moyens les plus rapides d'obtenir du minerai violet et où le dépenser en endgame.
Guide des améliorations de Borderlands 4 : Meilleurs tirages, statistiques et mécaniques
Maîtrisez les améliorations de Borderlands 4 avec notre guide complet. Découvrez les niveaux de déblocage, les statistiques, les atouts de fabricants et les meilleures combinaisons légendaires.
Guide des armes nacrées de Borderlands 4 : Rareté, mécaniques et liste du butin
Maîtrisez les armes nacrées de Borderlands 4 grâce à notre guide complet couvrant la substitution élémentaire d'ordonite, le scaling du drop, la liste complète des armes et des astuces de farm.
