Borderlands 4 Legendäre Waffen Guide: Alle Drop-Locations & Waffenliste
Entdecke die komplette Datenbank für legendäre Waffen in Borderlands 4. Finde dedizierte Drop-Locations, Hersteller, Elemente und die besten Farming-Routen.
Die Jagd nach erstklassiger Beute ist das Herzstück der Reise eines jeden Kammer-Jägers durch die Galaxie. Im neuesten Looter-Shooter-Teil von Gearbox ist das Sichern von hochrangigen legendären Waffen in Borderlands 4 unerlässlich, um Endgame-Raid-Bosse zu vernichten und Runs im Wahren Kammer-Jäger-Modus mit Leichtigkeit zu meistern. Egal, ob du nach beliebten Rückkehrern oder brandneuer Waffen-Technologie suchst – das Aufspüren der mächtigsten legendären Waffen in Borderlands 4 bestimmt die allgemeine Tödlichkeit und Clearing-Geschwindigkeit deines Builds.
Damit du deinen Grind optimieren kannst und weniger Zeit mit ziellosem Umherirren auf Karten verbringst, schlüsselt dieser Guide den gesamten Waffenpool, dedizierte Drop-Locations, Elementaraffinitäten und die besten Farming-Strategien für alle Waffenhersteller auf.
Hersteller-Innovationen und Waffen-Archetypen
Jeder Hersteller bringt eine eigene Identität in den Kampf ein. Neben bewährten Schwergewichten wie Jakobs, Vladof und Maliwan führen Neulinge wie Order und Daedalus frische Mechaniken in die Kampf-Sandbox ein. Das Verständnis der Funktionsweise jeder Marke macht die gezielte Jagd nach Ausrüstung deutlich einfacher.
- Jakobs: Traditionelle ballistische Feuerwaffen mit hoher Durchschlagskraft, die auf rohe kinetische Wucht und verheerende kritische Querschläger setzen.
- Vladof: Extreme Feuerraten, große Magazine und vielseitige Unterlauf-Aufsätze wie Granatwerfer und Taser.
- Maliwan: Aufladbare Elementarwaffen, die zwischen dynamischen Elementen wie Feuer, Schock, Ätzend, Kryo und Strahlung wechseln können.
- Torgue: Explosiver Projektilkampf mit starkem Flächenschaden und haftenden Gyrojet-Geschossen.
- Tediore: Schnell nachladbare Waffen, die beim Leeren des Magazins wie Granaten, Drohnen oder automatische Geschütztürme geworfen werden.
- Daedalus: Experimentelle Hybrid-Feuertechnologie, entwickelt für flexible Präzisionsgefechte auf unterschiedliche Distanzen.
- Ripper: Brutale Schrottwaffen, die aggressiven Nahkampf und schnelles Stapeln von Schaden belohnen.
- Order: Präzise gefertigte Halbautomatik- und Salvenwaffen mit stabilem Handling, Rüstungsdurchdringung und engem Schussbild.
Legendäre Sturmgewehre und MPGs
Sturmgewehre und Maschinenpistolen bilden das Rückgrat der meisten Builds für Crowd Control und Boss-Kills. Hohe Projektilfrequenzen sorgen für schnelle Elementareffekte und zuverlässige Treffer-Aktivierungen von Skills.
Sturmgewehre-Datenbank
| Waffenname | Hersteller | Verfügbare Elemente | Dedizierte Drop-Quelle | Zone / Karten-Location |
|---|---|---|---|---|
| Aegon's Dream | Vladof | Feuer | Horace | Hungering Plain |
| Avarice | Order | Kinetisch | Vulkorr | Bagheera Range (The Last Resort) |
| Bloody Lumberjack | Daedalus | Kinetisch, Feuer, Schock, Ätzend, Kryo, Strahlung | Foundry Freaks | Idolator's Noose |
| Bonnie and Clyde | Jakobs | Kinetisch | Directive-0 | Terminus District |
| Bugbear | Torgue | Feuer | Bio-Thresher Omega / Battle Wagon | Fades District / Stoneblood Forest |
| Chuck | Tediore | Kinetisch | Foundry Freaks / Fractis | Idolator's Noose / Grindstone of the Worthy |
| Cold Shoulder | Torgue | Kryo | Moxxi's Tip Jar | Ruined Sumplands |
| Crow-Sourced | Order | Kinetisch | Captain Willis | The Maelstrom (Vault of the Damned) |
| Gomie | Jakobs | Kinetisch | Thol the Invincible | Lair of the Subjugator |
| Kaos | Daedalus | Kinetisch, Feuer, Schock, Ätzend, Kryo, Strahlung | Subjugator the Invincible | Lair of the Subjugator |
| Lucian's Flank | Vladof | Alle Elemente | Meathead Riders | Cuspid Climb |
| Oscar Mike | Daedalus | Alle Elemente | Genone | Lopside |
| Pachonk | Order | Kinetisch | Primordial Guardian Radix | Vault of Radix |
| Star Helix | Daedalus | Alle Elemente | Primordial Guardian Timekeeper | Upper Dominion |
| Whiskey Foxtrot | Vladof | Alle Elemente | Directive-0 | Terminus District |
| Wombo Combo | Vladof | Alle Elemente | Rippa Roadbirds | Ruined Sumplands |
Maschinenpistolen-Datenbank
| Waffenname | Hersteller | Verfügbare Elemente | Dedizierte Drop-Quelle | Zone / Karten-Location |
|---|---|---|---|---|
| Birt's Bees | Vladof | Alle Elemente | Sludgemaw | Idolator's Noose |
| Darkbeast | Daedalus | Ätzend | Voraxis | Coastal Bonescape |
| Falke | Ripper | Alle Elemente | Nightmare Rift | DLC 1 Wide (Vault of the Damned) |
| Flash Cyclone | Maliwan | Kryo | The Penitent Steel | Windswept Wastes (Vault of the Damned) |
| Hellfire | Ripper | Feuer | Skyspanner Kratch | Cuspid Climb |
| Jail-Broken Gatling | Ripper | Alle Elemente | Subjugator / Thol the Invincible | Lair of the Subjugator |
| Juliet's Sparkle | Maliwan | Alle Elemente | Callis, the Ripper Queen | Moon-Called Throne |
| Kaoson | Vladof | Kinetisch, Feuer, Schock, Kryo | Primordial Guardian Origo | Vault of Origo |
| Luty Madlad | Daedalus | Kinetisch | Mimicron | Idolator's Noose |
| Ohm I got | Maliwan | Schock | Moon-Maddened Callis | Elpis Orbital Shatterfield |
| Onslaught | Vladof | Alle Elemente | Idolator Sol | Fortress Indomita |
| Plasma Coil | Maliwan | Schock, Strahlung | Primordial Guardian Timekeeper | Upper Dominion |
| Prince Harming | Ripper | Alle Elemente | Pango & Bango | Lopside |
| Screwstonian | Daedalus | Alle Elemente | Primordial Guardian Origo | Vault of Origo |
Legendäre Schrotflinten und Pistolen
Wenn Begegnungen überwältigende Durchschlagskraft auf kurze Distanz oder vielseitige Seitenwaffen-Nützlichkeit erfordern, glänzen Schrotflinten und Pistolen. Kammer-Jäger können gezielt legendäre Varianten erfarmen, die sowohl von regulären benannten Gegnern als auch von Unbesiegbaren Raid-Bossen fallen gelassen werden.
Schrotflinten-Datenbank
| Waffenname | Hersteller | Verfügbare Elemente | Dedizierte Drop-Quelle | Zone / Karten-Location |
|---|---|---|---|---|
| Acey May | Daedalus | Alle Elemente | Arjay | Upper Dominion |
| Anarchy | Tediore | Alle Elemente | Primordial Guardian Radix | Vault of Radix |
| Bod | Daedalus | Alle Elemente | Axemaul | Carcadia District |
| Constable | Jakobs | Kinetisch | Bloomreaper the Invincible | The Bloom |
| Convergence | Ripper | Alle Elemente | Bramblesong | Stoneblood Forest |
| Eigenburst | Tediore | Alle Elemente | Ordonite Processor Mini-Bosses | The Demon's Domain |
| Golden God | Ripper | Alle Elemente | Idolator Sol | Fortress Indomita |
| Goremaster | Ripper | Alle Elemente | Idolator Sol | Fortress Indomita |
| Hellwalker | Jakobs | Feuer | Meathead Riders | Cuspid Climb |
| Hot Slugger | Jakobs | Kinetisch | Callous | Heart of the Mountain |
| Kaleidosplode | Maliwan | Alle Elemente | Callous | Heart of the Mountain |
| Kickballer | Maliwan | Alle Elemente | Sludgemaw | Idolator's Noose |
| Lead Balloon | Torgue | Alle Elemente | Splashzone | Coastal Bonescape |
| Linebacker | Torgue | Alle Elemente | Skyspanner Kratch | Cuspid Climb |
| Mantra | Maliwan | Alle Elemente | Bloomreaper the Invincible | The Bloom |
| Rainbow Vomit | Jakobs | Kinetisch | Leader Willem | Grindstone of the Worthy |
| Sharkbait | Tediore | Alle Elemente | Child of Terramorphous | Hadron Abyss Chests |
| Sweet Embrace | Maliwan | Alle Elemente | Moxxi's Tip Jar | Ruined Sumplands |
| T.K's Wave | Jakobs | Kinetisch | Rocken Roller | Ruined Sumplands |
Pistolen-Datenbank
| Waffenname | Hersteller | Verfügbare Elemente | Dedizierte Drop-Quelle | Zone / Karten-Location |
|---|---|---|---|---|
| Budget Deity | Tediore | Alle Elemente | Bio-Bulkhead | Dissected Plateau |
| Bully | Order | Kinetisch | Core Observer | The Howl |
| Critical Decay | Torgue | Strahlung | Logistics Manager Reyes | Tediore Receiving & Transit A |
| Handcannon | Torgue | Alle Elemente | Stone Demon / Mini-Bosses | The Demon's Domain |
| Herald | Torgue | Alle Elemente | Primordial Guardian Inceptus | Vault of Inceptus |
| King's Gambit | Jakobs | Kinetisch | Vile Prototype | Windspear |
| Lucky Clover | Order | Kinetisch | Horace | Hungering Plain |
| Noisy Cricket | Order | Kinetisch | Sidney Pointylegs | Hungering Plain |
| Phantom Flame | Jakobs | Feuer | Pango & Bango | Lopside |
| Queen's Rest | Torgue | Alle Elemente | Callis, the Ripper Queen | Moon-Called Throne |
| Rangefinder | Daedalus | Alle Elemente | Vile Prototype | Windspear |
| Roach | Torgue | Alle Elemente | Skull Orchid | Grindstone of the Worthy |
| Ruby's Grasp | Tediore | Alle Elemente | Vile Lictor | Umbral Foundry |
| San Saba Songbird | Jakobs | Kinetisch | Rocken Roller | Ruined Sumplands |
| Seventh Sense | Jakobs | Kinetisch | Vile Experiments | Terminus District |
| Shalashaska | Jakobs | Kinetisch | Ordonite Processor Mini-Bosses | The Demon's Domain |
| Shammy Kablammy | Tediore | Alle Elemente | Subjugator the Invincible | Lair of the Subjugator |
| Shoals | Jakobs | Kinetisch | Child of Terramorphous | Hadron Abyss Chests |
| Sideshow | Tediore | Kinetisch | Divisioner | The Low Leys |
| Zipper | Daedalus | Kinetisch | Leader Willem | Grindstone of the Worthy |
Legendäre Scharfschützengewehre
Präzisionsschützen, die auf kritische Treffer angewiesen sind, profitieren enorm vom gezielten Scharfschützengewehr-Farming. Diese Waffen liefern immensen Einzelschuss-Burst-Schaden, um zähe Boss-Phasen schnell zu überspringen.
| Waffenname | Hersteller | Verfügbare Elemente | Dedizierte Drop-Quelle | Zone / Karten-Location |
|---|---|---|---|---|
| Abyss | Ripper | Kinetisch | Vile Lictor | Umbral Foundry |
| Asher's Rise | Maliwan | Feuer, Schock, Ätzend, Strahlung | World Drop Pool | Dissected Plateau |
| Boomslang | Jakobs | Kinetisch | Bramblesong | Stoneblood Forest |
| Borstel Ballista | Jakobs | Kinetisch | The Timekeeper | Upper Dominion |
| Complex Root | Maliwan | Alle Elemente | Mimicron | Idolator's Noose |
| Conflux | Maliwan | Alle Elemente | Ordonite Processor Mini-Bosses | The Demon's Domain |
| Fearstalker | Jakobs | Kinetisch | Nightmare Rift | DLC 1 Wide (Vault of the Damned) |
| Finnity XXX-L | Vladof | Feuer | The Battle Wagon | Stoneblood Forest |
| Fisheye | Order | Kinetisch | Arjay | Upper Dominion |
| Katagawa's Revenge | Maliwan | Feuer, Schock | Driller Hole | Tonnage Peel |
| Marshall's Claw | Maliwan | Alle Elemente | Throne's Experiments | Hadron Abyss Chests |
| Rainmaker | Ripper | Alle Elemente | Bloomreaper Chests | The Bloom |
| Solar Temper | Order | Kinetisch | Primordial Guardian Timekeeper | Upper Dominion |
| Stop Gap | Vladof | Alle Elemente | The Backhive | Dissected Plateau |
| Symmetry | Order | Kinetisch | The Timekeeper | Upper Dominion |
| Truck | Jakobs | Kinetisch | Bio-Thresher Omega | Fades District |
| Vamoose | Ripper | Alle Elemente | Shadowpelt | Cuspid Climb |
Dedizierte Drops vs. World Drops: Farming-Mechaniken
Das Verständnis der Beutetabellen reduziert deine Farming-Zeit erheblich. Wie in der umfassenden LootLemon Waffen-Datenbank dokumentiert, gehören die meisten Waffen zu zwei unterschiedlichen Verfügbarkeitskategorien:
- Dedizierte Drop-Pools: Bestimmte Bosse oder Mini-Bosse besitzen eine zugewiesene Beutetabelle mit einer höheren Chance, bestimmte Gegenstände nach dem Sieg fallen zu lassen. Das Besiegen der Meathead Riders in Cuspid Climb ist beispielsweise der direkteste Weg, um an eine Hellwalker zu gelangen.
- World-Drop-Pools: Viele Waffen befinden sich zusätzlich im allgemeinen Welt-Drop-Pool, was bedeutet, dass zufällige Badasses, Standardgegner, rote Kisten und Verkaufsautomaten sie gelegentlich abwerfen können.
Empfohlene Boss-Farming-Routen
Laut Community-Berichten und Spielerfahrungen bringt das wiederholte Farmen von Bossen in der Nähe von New-U-Stationen die höchste Ausbeute.
[Spawn an New-U-Station]
│
▼
[Boss / Mini-Boss angreifen] ──► (Mit passenden Elementen niederstrecken)
│
▼
[Beute-Drop prüfen] ──────────► (Gewünschten Item-Roll ausrüsten / einlagern)
│
▼
[Speichern & ins Menü] ──────► (Instanz neu laden und wiederholen)
- Der Upper Dominion Run: Nimm Primordial Guardian Timekeeper und Arjay direkt nacheinander ins Visier, um wertvolle Drops wie die Plasma Coil, Star Helix und Borstel Ballista zu erhalten.
- Idolator's Noose Clearing: Konzentriere dich auf Sludgemaw und Foundry Freaks, um schnelle MPGs wie die Birt's Bees und vielseitige Sturmgewehre wie die Bloody Lumberjack zu farmen.
- Lair of the Subjugator (Raid): Stelle ein optimiertes Endgame-Team zusammen, um Subjugator the Invincible und Thol the Invincible für erstklassige Waffen wie Kaos, Gomie und Shammy Kablammy zu farmen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Welche legendären Waffen in Borderlands 4 eignen sich am besten für Mobbing?
Waffen mit hoher Feuerrate und breiter Elementarabdeckung – wie die Plasma Coil, Kaoson, Bloody Lumberjack und beliebte Klassiker wie die Hellwalker – gelten weithin als Top-Tier, um dichte Gegnergruppen schnell zu beseitigen.
Können alle legendären Waffen in Borderlands 4 mit jedem Element droppen?
Nein. Bestimmte Waffen wie Jakobs-Waffen (San Saba Songbird, Boomslang) oder bestimmte Vladof-Varianten (Finnity XXX-L) sind auf Kinetisch oder ein einzelnes festes Element beschränkt. Andere von Maliwan, Daedalus und Ripper können das gesamte Elementarspektrum abdecken (Feuer, Schock, Ätzend, Kryo und Strahlung).
Wie wirken sich Kammer-Karten und DLC-Erweiterungen auf den Beutepool aus?
DLC-Kampagnen wie Vault of the Damned und spezielle Aktivitäten wie Kammer-Karten führen exklusive Waffen ein (wie Avarice, Laser-Cutter und Cormano), die nicht in normalen Basisspiel-Begegnungen droppen können. Du musst gezielt auf diesen DLC-Karten farmen oder sie über den Kartenfortschritt freischalten.
Ähnliche Guides
Beste Borderlands 4 Mods und Installationsanleitung: FPS, Loot und Gameplay verbessern
Entdecke die besten Borderlands 4 Mods für mehr FPS, besseren Loot, ein übersichtlicheres UI und Split-Screen-Koop mit unserer einfachen Anleitung.
Borderlands 4 Eridium Farming Guide: Beste Methoden und Ausgabemöglichkeiten
Meistern Sie das Eridium-Farming in Borderlands 4 mit unserem umfassenden Guide. Erfahren Sie, wie Sie die violette Schlacke am schnellsten sammeln und im Endgame ausgeben.
Borderlands 4 Perlmutt-Waffen-Guide: Seltenheit, Mechaniken und Beuteliste
Meistern Sie die Perlmutt-Waffen in Borderlands 4 mit unserem umfassenden Guide zu Ordonit-Elementar-Overrides, Drop-Skalierung, vollständigen Waffenlisten und Farming-Tipps.
Borderlands 4 Verbesserungen-Guide: Beste Rolls, Stats und Mechaniken
Meistern Sie Borderlands 4 Verbesserungen mit unserem Ausrüstungs-Guide. Erfahren Sie mehr über Freischalt-Level, Stat-Rolls, Hersteller-Perks und legendäre Kombinationen.
